| Pelaajan/parin pisteet aiemmilta kierroksilta | Avauspöytäyksen vähimmäispisteet |
| <0 | 15 (siis mikä tahansa vähintään kolmen kortin ryhmä) |
| 0 ... 1495 | 50 |
| 1500 ... 2995 | 90 |
| 3000 ... 6995 | 120 |
| 7000 ... 9995 | 150 |
| Lopetus | 200 |
| Samba | 1500 |
| Puhdas canasta | 500 |
| Sekakanasta | 300 |
| Pöydätyt kortit (myös canastoihin ja samboihin sisältyvät) | korttien pistearvo |
| Käsikortit | korttien pistearvo negatiivisena, jokainen punainen kolmonen -500 pistettä. |
| Pöydätyt punaiset kolmoset | 1-5 kpl: 100 p. jokaisesta
6 kpl: 1000 p. * |
* Jos joukkueella ei ole lopetukseen vaadittavaa määrää canastoja/samboja, jokaisesta pöydätystä punaisesta kolmosesta saa -100 pistettä.