| Kortti | Arvo kädessä | Arvo pöydässä |
| 2...10 | silmäluvun mukaan | silmäluvun mukaan |
| J | 11 | 11 |
| Q | 12 | 12 |
| K | 13 | 13 |
| A | 14 | 1 |
| pata-2 (pieni kasino) | 15 | 2 |
| ruutu-10 (iso kasino) | 16 | 10 |
| korttienemmistö (>26 korttia) | 1 piste (jos tasapeli, seuraavalla kierroksella 2 pistettä) |
| pataenemmistö (>6 pataa) | 2 pistettä |
| jokainen ässä | 1 piste |
| pata-2 | 1 piste |
| ruutu-10 | 2 pistettä |
Vielä radikaalimpi määritelmä kaksoisrakennukselle olisi "Kaksoisrakennus on rakennus, joka sisältää kahdesti oman arvonsa". Näin voitaisiin lyödä viitonen viitosen päälle ja muodostaa kaksoisrakennus viitoselle. Pelaajan pitää tietysti sanoa rakentaako hän viitoselle vai kympille.